注册 登陆  

香港UPS分区资费标准


1.2.3.4.8.9区 4.6折 5.6.7区 4折
手机每台加5元RMB,不接收仿牌。大货请致电另议。
以当日报价结算为准,敬请致电查询。
UPS官方网:http://www.ups.com/content/hk/zh/index.jsx?WT.svl=BrndMrk
HK-UPS燃油查询: http://www.ups.com/content/hk/zh/shipping/cost/zones/fuel_surcharge.html?WT.svl=Footer
官方电话:    800-820-8388          400-820-8388
回首页
UPS环球专递出口费率(香港)(未含燃油附加费及超远派送附加费,八月燃油附加费为:16% )    单位:RMB  分区查询连接

国  家 新加坡、菲律宾、马来西亚 等 日本 澳大利、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国 等 丹麦、芬兰、挪威、 波兰、瑞士 等 希腊、葡萄牙 等 巴西、捷克、匈牙利 等
SPX(物品) Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5  201  268  271  437  333  417  417  513  676 
1.0  237  317  321  495  386  492  500  599  862 
1.5  273  367  370  554  440  568  572  686  1049 
2.0  309  416  420  613  493  644  646  773  1235 
2.5  345  466  470  672  547  720  728  859  1421 
3.0  381  516  519  730  602  776  800  946  1607 
3.5  417  565  569  789  656  831  852  1032  1792 
4.0  453  615  618  848  711  887  903  1119  1978 
4.5  489  664  669  906  765  942  955  1203  2163 
5.0  525  714  719  965  820  998  1006  1288  2348 
5.5  544  763  768  1014  866  1044  1052  1365  2478 
6.0  562  814  818  1062  913  1091  1097  1440  2608 
6.5  581  864  869  1110  959  1137  1142  1515  2738 
7.0  599  915  920  1159  1005  1183  1189  1590  2868 
7.5  618  965  970  1207  1052  1230  1235  1666  2997 
8.0  639  1015  1020  1256  1099  1275  1285  1728  3127 
8.5  659  1064  1069  1304  1146  1320  1336  1801  3257 
9.0  680  1113  1119  1352  1194  1366  1386  1875  3387 
9.5  700  1163  1168  1401  1241  1411  1437  1948  3516 
10.0  721  1212  1218  1449  1289  1456  1487  2021  3646 
10.5  747  1254  1260  1488  1329  1503  1534  2078  3776 
11.0  773  1295  1302  1527  1369  1549  1580  2134  3906 
11.5  798  1336  1345  1567  1409  1595  1626  2191  4036 
12.0  824  1377  1387  1606  1449  1642  1673  2247  4165 
12.5  850  1418  1429  1645  1489  1688  1719  2304  4295 
13.0  877  1460  1472  1692  1530  1735  1764  2361  4398 
13.5  903  1501  1514  1740  1570  1781  1810  2417  4501 
14.0  930  1542  1556  1787  1610  1827  1855  2474  4604 
14.5  957  1583  1599  1834  1650  1874  1900  2531  4707 
15.0  984  1624  1641  1882  1690  1920  1946  2587  4810 
15.5  1006  1659  1677  1929  1733  1949  1985  2636  4914 
16.0  1029  1694  1713  1977  1777  1978  2024  2684  5018 
16.5  1052  1729  1749  2024  1820  2006  2063  2733  5122 
17.0  1074  1764  1785  2071  1863  2035  2102  2781  5226 
17.5  1097  1799  1821  2119  1907  2064  2141  2829  5330 
18.0  1109  1832  1858  2121  1939  2093  2162  2837  5433 
18.5  1122  1865  1894  2126  1972  2122  2183  2844  5536 
19.0  1130  1881  1930  2134  2005  2151  2203  2851  5639 
20.0  1143  1904  1950  2150  2053  2208  2238  2865  5845 

For shipment weight above 20 kg
21-44 53  89  92  103  96  105  105  134  280 
45-70 47  77  80  87  88  90  91  131  260 
71-99 44  73  78  82  81  82  83  127  228 
100-299 44  72  78  81  78  81  82  127  228 
300-499 43  72  77  81  77  80  81  124  223 
500-999 42  71  76  80  76  79  80  123  222 
Above 1000 41  70  75  79  75  78  79  122  221 
最低计费标准 1143  1904  1950  2150  2053  2208  2238  2865  5845 
1、以上公布价未含燃油附加费(具体按UPS网站公布为准)21KG以上的大货须按最低消费计费。
2、收件地址属偏远地区需加收偏远地区附加费,偏远地区将随市场不定期调整,收费标准:RMB3.6/KG(另加本月燃油),最低收费RMB 180/票(另加本月燃油),此费用由寄件人支付。
3、体积货物的计量标准为长*宽*高(cm)/5000
4、对单件实际重量超过32公斤的包裹,每件加收RMB40元;对任何包装在金属或木制容器中的货物每件加收RMB40元;
5、对任何未用以瓦愣纸完全包裹好的及圆柱形货物,例:圆桶 鼓 提桶或轮胎每件加收RMB40元;
6、对任何最长一边长度超152厘米或第二最长边长度超76厘米的包裹每件加收RMB40元。
【返 回】

Copyright©2008 奧加國際物流(香港)有限公司   粤ICP备08101150号   天空网站统计分析系统